Certifications
Hall of Fame
Tổng hợp các chứng chỉ mình đã thi đỗ — cập nhật ngay khi có bằng mới.
2 chứng chỉ đã đạt · 3 đang học · Cập nhật lần cuối: 10/2025
Đã đạt
| Chứng chỉ | Đơn vị cấp | Ngày đạt |
|---|---|---|
| Ethical Hacker | Cisco | 03/2025 |
| CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials | Cisco | 07/2025 |
Đang học
| Chứng chỉ | Đơn vị cấp | Trạng thái |
|---|---|---|
| OSDA (SOC-200) | OffSec | Pending |
| KLCP | OffSec | Pending |
| PEN-201 | OffSec | Pending |
Các cert tham khảo
Tổng hợp các chứng chỉ Cybersecurity đáng cân nhắc cho người mới bắt đầu — chia theo phân mảng, kèm chi phí và lộ trình gợi ý. Giá niêm yết theo USD (chuẩn quốc tế mà mọi tổ chức cấp chứng chỉ công bố) để bất kỳ ai đọc blog này ở quốc gia nào cũng tra được, không quy đổi riêng ra VND.
5 trụ cột nền tảng trước khi thi bất kỳ chứng chỉ nào
| Trụ cột | Nội dung cốt lõi |
|---|---|
| Networking | OSI, TCP/IP, IP/Subnetting, HTTP/HTTPS/DNS/DHCP/SSH |
| Windows Essentials | NTFS, phân quyền, Registry, Event Logs, Active Directory |
| Linux Command Line | CLI, chmod/chown, quản lý tiến trình, quản trị server |
| Scripting & Automation | Python, PowerShell, Bash — tự động hóa, xử lý log |
| Security Fundamentals | CIA Triad, Least Privilege, Encryption/Hashing, quản lý rủi ro |
Chứng chỉ theo phân mảng
| Chứng chỉ | Đơn vị cấp | Hình thức thi | Chi phí (USD) |
|---|---|---|---|
| CompTIA CySA+ | CompTIA | MCQ & PBQs | ~$392 - $400 |
| BTL1 | Security Blue Team | Lab thực hành (24h) | ~$500 (£399) |
| HTB CDSA | Hack The Box | Lab thực hành (7 ngày) | ~$210 |
| CCD | CyberDefenders | Lab thực hành (48h) | ~$800 |
| SC-200 | Microsoft | MCQ & thực hành giao diện | ~$165 |
| SANS GCIH | GIAC/SANS | MCQ + CyberLive Hands-on | ~$950 - $1,000+ |
| Chứng chỉ | Đơn vị cấp | Hình thức thi | Chi phí (USD) |
|---|---|---|---|
| eJPT | INE/eLearnSecurity | Lab thực hành (48h) | ~$249 - $250 |
| PNPT | TCM Security | Lab (5 ngày) + báo cáo | ~$399 |
| OSCP | OffSec | Lab (24h) + báo cáo (24h) | ~$1,649 |
| CRTO | Zero-Point Security | Lab thực hành (48h) | ~$470 (£365) |
NOTENhóm GRC (CISA/CISM/CISSP) yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tế để được cấp bằng chính thức — thi đỗ sớm khi chưa đủ năm kinh nghiệm (vd CISSP) chỉ được công nhận danh hiệu Associate, không phải bằng chính thức. Không nên thi sớm khi mới vào ngành.
3 lộ trình gợi ý theo ngân sách
| Lộ trình | Các bước | Thời gian | Ngân sách |
|---|---|---|---|
| Tối ưu chi phí | ISC2 CC → eJPT hoặc SC-200 | 3-6 tháng | ~$215 - $300 |
| Blue Team / SOC Analyst | Security+ hoặc ISC2 CC → BTL1 hoặc HTB CDSA → CCD hoặc SC-200 | 8-12 tháng | ~$700 - $1,300 |
| Red Team / Pentest | eJPT → PNPT → OSCP | 12-15 tháng | ~$2,300 |
3 nguyên tắc chọn chứng chỉ
- Năng lực thực chiến > bằng cấp — ưu tiên chứng chỉ thi Lab thực hành (Hands-on), tránh học dump đề.
- Đi đúng thứ tự, không nhảy cóc — Nền tảng IT/Security → Thực hành Hands-on → Chuyên sâu/Quản lý. Không thi GRC cấp cao (CISSP/CISA/CISM) khi chưa đủ năm kinh nghiệm.
- Kết hợp 1 chứng chỉ trung lập + 1 chứng chỉ theo hãng — ví dụ Security+/BTL1 (trung lập) + SC-200/AWS Security (theo hãng) để CV vừa có tư duy tổng quan vừa có kỹ năng công nghệ cụ thể.
Trang này mình sẽ cập nhật dần khi tìm hiểu thêm chứng chỉ mới hoặc thi đỗ chứng chỉ nào đó.